2023. november 16.
I. Balaton Kupa
Az „1. Balaton Kupa” eredményei letölthetőek (a munkalap alján válthat az osztályok és a championatus eredménye közt)
Egyesületünk a 2009. augusztus 1-2 közti „1. Balaton Kupa” rendezéséhez az alábbi segítséget nyújtotta:
banki terhelés Ft-ban | ||
ECAHO Show-Affiliation | EUR 180 | 48 521.- |
Banki jutalék (átutalás költsége) | 8 500.- | |
Kunos lovarda bérleti díja | 750 000.- | |
Kunos lovarda bérleti díja | 750 000.- | |
Bírói díjak (utazási költségtérítés) | ||
Manfred Neubacher (A) | EUR 360 | 97 042.- |
Banki jut. | 3 500.- | |
Verena Egli (CH) | EUR 160 | 43 130.- |
Banki jut. | 3 500.- | |
Tomasz Tarczynski (PL) | EUR 200 | 53 912.- |
Banki jut. | EUR 200 | 3 500.- |
Mateusz Jaworski (PL) | EUR 310 | 83 213.- |
Banki jut. | 9 625.- | |
Walter Koch (D) | EUR 600 | 159 348.- |
Banki jut. | 9 523.- | |
Attila Kiss dr. (Sk) | EUR 200 | 54 636.- |
Banki jut. | 9 795.- | |
összesen: 1 337 745.-Ft |